Recent Articles
Home » Posts filed under 50 universitas terbaik
Tampilkan postingan dengan label 50 universitas terbaik. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label 50 universitas terbaik. Tampilkan semua postingan
Rabu, 18 Januari 2012
Rabu, 18 Januari 2012
- 0 Comments
| POSITION | ||||||
| WORLD RANK | UNIVERSITY | SIZE | VISIBILITY | RICH FILES | SCHOLAR | |
| 562 | University of Indonesia | 247 | 827 | 538 | 460 | |
| 632 | Institute of Technology Bandung | 293 | 715 | 929 | 845 | |
| 817 | Universitas Gadjah Mada | 258 | 805 | 1,255 | 1,643 | |
| 845 | Gunadarma University | 411 | 971 | 326 | 1,908 | |
| 1180 | Bogor Agricultural University | 995 | 1,105 | 985 | 1,653 | |
| 1218 | Universitas Negeri Malang | 1,088 | 1,397 | 760 | 1,673 | |
| 1260 | Petra Christian University | 448 | 3,323 | 606 | 1,681 | |
| 1264 | Universitas Muhammadiyah Malang | 1,282 | 2,135 | 638 | 1,588 | |
| 1274 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | 467 | 1,474 | 1,760 | 1,609 | |
| 1294 | Diponegoro University | 230 | 2,267 | 1,619 | 1,624 | |
| 1348 | Andalas University | 2,458 | 1,603 | 598 | 1,729 | |
| 1361 | Universitas Sebelas Maret | 434 | 1,526 | 1,277 | 1,978 | |
| 1388 | Airlangga University | 875 | 2,837 | 577 | 1,881 | |
| 1473 | Universitas Sriwijaya | 879 | 2,385 | 1,298 | 1,812 | |
| 1477 | Brawijaya University | 986 | 1,248 | 1,224 | 2,480 | |
| 1540 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | 2,069 | 1,140 | 2,158 | 1,835 | |
| 1580 | Universitas Islam Indonesia | 1,074 | 1,373 | 2,956 | 1,809 | |
| 1604 | Universitas Muhammadiyah Surakarta | 984 | 3,184 | 1,246 | 1,912 | |
| 1671 | Universitas Sumatera Utara | 1,290 | 2,969 | 2,584 | 1,614 | |
| 1760 | Universitas Mercu Buana | 1,498 | 2,388 | 1,266 | 2,238 | |
| 1850 | Indonesia University of Education | 1,009 | 1,976 | 1,957 | 2,707 | |
| 1912 | Electronic Engineering Polytechnic Institute of Surabaya | 2,253 | 2,280 | 1,782 | 2,062 | |
| 1950 | Universitas Padjadjaran | 978 | 2,339 | 2,374 | 2,490 | |
| 2043 | Yogyakarta State University | 2,174 | 2,408 | 3,114 | 1,836 | |
| 2083 | Universitas Lampung | 1,897 | 4,056 | 1,296 | 2,308 | |
| 2162 | Informatics and Computer College Stmik Amikom | 2,758 | 2,914 | 2,938 | 1,805 | |
| 2226 | Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang | 2,372 | 2,469 | 2,752 | 2,139 | |
| 2373 | Universitas Negeri Semarang | 1,596 | 3,721 | 4,490 | 1,811 | |
| 2553 | Universitas Tarumanagara * | 3,988 | 7,322 | 1,697 | 1,761 | |
| 2600 | Bina Nusantara University | 2,236 | 2,956 | 1,710 | 5,165 | |
| 2632 | Universitas Hasanuddin University | 2,129 | 3,569 | 2,105 | 3,885 | |
| 2723 | Universitas Udayana | 3,633 | 4,439 | 2,392 | 2,225 | |
| 3051 | Unikom | 2,171 | 5,880 | 3,419 | 2,410 | |
| 3068 | Ahmad Dahlan University | 2,259 | 2,453 | 4,883 | 3,810 | |
| 3403 | Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya | 1,158 | 3,298 | 4,599 | 7,229 | |
| 3468 | Atma Jaya Yogyakarta University | 6,033 | 5,715 | 1,219 | 4,932 | |
| 3471 | Universitas Riau Beranda | 3,077 | 6,989 | 4,432 | 2,065 | |
| 3556 | Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel | 2,654 | 9,472 | 3,984 | 1,966 | |
| 3770 | Duta Wacana Christian University | 3,183 | 4,701 | 3,475 | 5,165 | |
| 3912 | Universitas Terbuka | 2,653 | 3,092 | 6,274 | 4,932 | |
| 4127 | Universitas Katolik Parahyangan | 2,423 | 7,697 | 4,499 | 3,548 | |
| 4182 | Institut Sains & Teknologi Akprind | 3,058 | 6,332 | 6,932 | 2,333 | |
| 4201 | ISI Denpasar | 4,424 | 9,814 | 4,344 | 1,977 | |
| 4342 | Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Jakarta | 9,227 | 6,503 | 4,570 | 1,867 | |
| 4651 | Universitas Trisakti | 3,117 | 6,989 | 5,336 | 4,118 | |
| 4871 | Institut Teknologi Telkom (Sekolah Tinggi Teknologi Telkom) | 2,346 | 5,982 | 5,454 | 7,229 | |
| 4939 | Universitas Jenderal Soedirman | 2,965 | 6,226 | 4,731 | 7,229 | |
| 4965 | Universitas Negeri Surabaya | 5,756 | 6,932 | 3,017 | 6,048 | |
| 5075 | Universitas Sanata Dharma | 4,878 | 5,715 | 5,671 | 4,723 | |
| 5081 | Universitas Negeri Gorontalo | 8,136 | 6,558 | 4,473 | 3,005 | |
Langganan:
Postingan (Atom)
